- Articulated Truck
- 725C (S/N: T261-UP; T271-UP)
- 725C2 (S/N: TA61-UP; TA71-UP)
- 730C (S/N: T281-UP; T291-UP)
- 730C2 (S/N: TA81-UP; TA91-UP)
- 735B (S/N: E4R1-UP)
- 735C (S/N: JE61-UP; JE71-UP)
- 740 (S/N: DTX1-UP)
- 745 (S/N: JHW1-UP; JHX1-UP)
- 745C (S/N: JE81-UP; JE91-UP)
- 725C2 (S/N: TA61-UP; TA71-UP)
- Asphalt Paver
- AP355F (S/N: AP81-UP)
- Backhoe Loader
- 416E (S/N: NBE1-UP; B6P1-UP)
- 416E Series III (S/N: GRR1-UP)
- 416F (S/N: PHD1-UP)
- 416F2 (S/N: BH41-UP)
- 420D (S/N: HLT1-UP)
- 420F2 (S/N: NMB1-UP)
- 450F (S/N: HHR1-UP)
- 416E Series III (S/N: GRR1-UP)
- Compact Track Loader
- 259D (S/N: G351-UP)
- 289C (S/N: M2S1-UP)
- 299C (S/N: NMP1-UP)
- 289C (S/N: M2S1-UP)
- Compact Wheel Loader
- 908H (S/N: L5T1-UP)
- 908M (S/N: L231-UP)
- Excavator
- 312D2 (S/N: F4F1-UP)
- 313D2 (S/N: FH51-UP; FJC1-UP; KFP1-UP; GCY1-UP)
- 313F (S/N: DH81-UP; DH91-UP)
- 314E (S/N: CW81-UP)
- 315F (S/N: FTC1-UP)
- 316E (S/N: F321-UP)
- 318D2 (S/N: BT51-UP; AB71-UP; JHE1-UP; M8P1-UP; M8R1-UP)
- 318E (S/N: ERR1-UP)
- 320D (S/N: HS51-UP; BK81-UP; JPG1-UP; FTP1-UP)
- 320D2 (S/N: EG11-UP; ET21-UP; FE21-UP; NYC1-UP; LZJ1-UP; H6R1-UP)
- 323 (S/N: DWE1-UP)
- 323D2 (S/N: FH41-UP; FEF1-UP; HPK1-UP)
- 323E (S/N: FH71-UP)
- 323F (S/N: P391-UP)
- 324E (S/N: K321-UP)
- 325F (S/N: CPF1-UP)
- 326 (S/N: KYJ1-UP)
- 326D2 (S/N: EF21-UP; NPR1-UP)
- 326F (S/N: CJ81-UP)
- 329E (S/N: H281-UP)
- 329F (S/N: GCX1-UP)
- 330D2 (S/N: HXM1-UP; MZP1-UP)
- 330F (S/N: DMH1-UP; H5R1-UP)
- 335F (S/N: KHM1-UP)
- 336 (S/N: KZE1-UP; JWG1-UP)
- 336D (S/N: SM31-UP; PEW1-UP)
- 336D2 (S/N: BK51-UP; R751-UP; BH91-UP; HFC1-UP; MGE1-UP; MZE1-UP; GGH1-UP; HJK1-UP; HBZ1-UP)
- 336F (S/N: B391-UP; PWB1-UP)
- 340 (S/N: MKF1-UP)
- 340D (S/N: JFY1-UP)
- 340D2 (S/N: HPJ1-UP)
- 340F (S/N: CZ41-UP)
- 349D2 (S/N: FH31-UP; CE41-UP; FE51-UP)
- 349E (S/N: FKF1-UP)
- 349F (S/N: FH21-UP)
- 352F (S/N: TS21-UP)
- 374F (S/N: DPE1-UP)
- 390F (S/N: EXA1-UP; EXB1-UP; PYE1-UP)
- M317D (S/N: CET1-UP)
- UNDERCARRIAGE (S/N: HBL1-UP)
- 313D2 (S/N: FH51-UP; FJC1-UP; KFP1-UP; GCY1-UP)
- Hydraulic Shovel
- 6015B (S/N: HSE1-UP; HSF1-UP)
- 6020B (S/N: HS21-UP; HS41-UP)
- Industrial Engine
- C11 INDUSTRIAL (S/N: P891-UP)
- C18 INDUSTRIAL (S/N: MMB1-UP)
- C9 INDUSTRIAL (S/N: PM91-UP)
- C18 INDUSTRIAL (S/N: MMB1-UP)
- Mini Hydraulic Excavator
- 307E (S/N: HJE1-UP)
- 307E2 (S/N: WEJ1-UP)
- Mobile Hydraulic Power Unit
- 308E2-MHPU (S/N: RM41-UP; EXP1-UP)
- 312C MHPU (S/N: CXX1-UP)
- 312D MHPU (S/N: DXH1-UP; M3L1-UP; L5W1-UP)
- 312E MHPU (S/N: EGR1-UP)
- 314D MHPU (S/N: GTE1-UP)
- 315D MHPU (S/N: DLG1-UP; HLG1-UP)
- 316F-MHPU (S/N: HS31-UP)
- 319D MHPU (S/N: KTJ1-UP)
- 320C MHPU (S/N: MSN1-UP)
- 320D MHPU (S/N: PRR1-UP; PDS1-UP; GPX1-UP)
- 320D2 MHPU (S/N: K221-UP; P9X1-UP)
- 320E MHPU (S/N: S7A1-UP; EGX1-UP)
- 323D MHPU (S/N: PNA1-UP; GRL1-UP; GRN1-UP; FAW1-UP; HEW1-UP; DCY1-UP)
- 324D MHPU (S/N: F661-UP; M4A1-UP; LBW1-UP)
- 325D MHPU (S/N: X3N1-UP)
- 326D2 MHPU (S/N: KPF1-UP)
- 328D MHPU (S/N: JTC1-UP)
- 329D MHPU (S/N: J9D1-UP; L5G1-UP)
- 329E MHPU (S/N: KNR1-UP)
- 330 MHPU (S/N: HFA1-UP; FRM1-UP)
- 330C MHPU (S/N: MSD1-UP)
- 330D MHPU (S/N: M3D1-UP; GMN1-UP)
- 330FMHPU (S/N: B331-UP; RWG1-UP; DPL1-UP)
- 336D MHPU (S/N: M2P1-UP; NBZ1-UP)
- 336D2 MHPU (S/N: TPX1-UP)
- 336E MHPU (S/N: G421-UP; DSZ1-UP)
- 336FMHPU (S/N: B351-UP; WGF1-UP; KTM1-UP)
- 336MHPU (S/N: TNN1-UP)
- 345 MHPU (S/N: TPR1-UP)
- 345C MHPU (S/N: L5B1-UP; L5L1-UP)
- 349D MHPU (S/N: MCX1-UP)
- 352FMHPU (S/N: MYD1-UP)
- 374D MHPU (S/N: JNZ1-UP)
- 374F MHPU (S/N: DP41-UP; H251-UP; DYP1-UP)
- 385C MHPU (S/N: M4E1-UP)
- 390D MHPU (S/N: M1M1-UP)
- 390F MHPU (S/N: H271-UP; EXJ1-UP; GMR1-UP)
- M315D MHPU (S/N: H9A1-UP)
- M316D MHPU (S/N: KMA1-UP)
- M316F MHPU (S/N: CP51-UP)
- M318F OEM (S/N: MH91-UP)
- M322D MHPU (S/N: J4M1-UP)
- 312C MHPU (S/N: CXX1-UP)
- Motor Grader
- 120K Series 2 (S/N: SVV1-UP; SZZ1-UP)
- Multi Terrain Loader
- 277C (S/N: L5Y1-UP)
- 287B (S/N: MSH1-UP)
- 287D (S/N: SS21-UP; SS31-UP)
- 297C (S/N: LMB1-UP)
- 287B (S/N: MSH1-UP)
- OEM Excavator Based Specialty Solution
- 312D OEM (S/N: L441-UP)
- 320EOEM (S/N: FH81-UP)
- 323D3 OEM (S/N: PYP1-UP)
- 330F OEM (S/N: LNX1-UP; DPY1-UP)
- 374F OEM (S/N: FH91-UP; P4L1-UP)
- 390F OEM (S/N: N641-UP; PT71-UP; P4J1-UP)
- 320EOEM (S/N: FH81-UP)
- Off-Highway Truck/Tractor
- 770 (S/N: JND1-UP; M7W1-UP)
- 772 (S/N: RGK1-UP; J2M1-UP)
- 773F (S/N: EXD1-UP)
- 777F (S/N: WTK1-UP)
- 785G (S/N: TRG1-UP)
- OEM POWERTRAIN (S/N: H4J1-UP)
- 772 (S/N: RGK1-UP; J2M1-UP)
- On-Highway Transmission
- CX35 (S/N: JWH1-UP)
- Power Train
- C13 POWER SYSTEM (S/N: PWF1-UP)
- C15 CX31 OEM PACKAGE (S/N: CN21-UP)
- C15 POWER TRAIN (S/N: BP21-UP; LM31-UP)
- C18 POWER TRAIN (S/N: LKX1-UP)
- C18 TA22 OEM PACKAGE (S/N: PA61-UP)
- C18 TR43M44 OEM PKG (S/N: HTX1-UP)
- C32 OEM PACKAGE (S/N: TGG1-UP)
- C7 OEM PACKAGE (S/N: PM61-UP; M4K1-UP)
- PS C11 (S/N: PM21-UP)
- C15 CX31 OEM PACKAGE (S/N: CN21-UP)
- Quarry Truck
- 775F (S/N: EYG1-UP)
- Track-Type Loader
- 963D (S/N: TLG1-UP)
- Track-Type Skidder
- 527 (S/N: TS51-UP; M3Z1-UP)
- Track-Type Tractor
- D5G (S/N: D5G1-UP)
- Vibratory Soil Compactor
- CS-433E (S/N: DCP1-UP)
- CS-563E (S/N: PAH1-UP)
- CS64 (S/N: WSW1-UP)
- CS-563E (S/N: PAH1-UP)
- Wheel Loader
- 924GZ (S/N: KTC1-UP)
- 924H (S/N: WEM1-UP)
- 924K (S/N: LCD1-UP)
- 928G (S/N: GMB1-UP)
- 930K (S/N: T681-UP)
- 930M (S/N: WLF1-UP)
- 938G Series II (S/N: MSC1-UP)
- 950K OEM (S/N: DPT1-UP)
- 962H (S/N: L5S1-UP)
- 966H (S/N: CYR1-UP)
- 972H (S/N: GTA1-UP)
- 980H (S/N: P8B1-UP)
- 924H (S/N: WEM1-UP)
- Wheel Skidder
- 535C (S/N: MCT1-UP)
- Wheel Tractor-Scraper
- 613C Series II (S/N: B6J1-UP)
- 615C Series II (S/N: B6M1-UP)
- 621G (S/N: DXB1-UP; MSE1-UP)
- 631G (S/N: DXE1-UP)
- 657G (S/N: DXG1-UP; GRS1-UP)
- 615C Series II (S/N: B6M1-UP)
- Wheeled Excavator
- M315D OEM (S/N: EY21-UP)
- M320F (S/N: MJP1-UP)
- M322F (S/N: M321-UP)
- M320F (S/N: MJP1-UP)
Introduction
The following chart contains a list of serial numbers that are available in SIS to support OEM Solutions released products and partial machines. To find all available service publications, use the following serial number prefixes of the OEM Solutions products to be linked to the similar Cat products.
Legal
AVSpare is providing this commonality chart for the convenience of machine owners. In providing this commonality chart and related information, AVSpare Inc is not making any representation or warranty that a machine is, or will be compliant with regulations or laws of any country or region. AVSpare expressly disclaims any reliance on this commonality chart and related information for purposes of making the determination that a machine is or is not compliant with regulation of laws of any country or region.
Articulated Truck
Articulated Truck | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEM | Cat | |||||||
OEMSG Serial Number Prefix | OEMSG Model Number | Name
(Model Specifications) |
Cat Serial Number | Sales Model | Cat Model Number | Version | Name
(Model Specifications) |
English Parts Manual |
T26 | MS153 | 725C - Bare Chassis | TFB | 725C | RM931 | - | Standard Machine | SEBP6404 |
T27 | MS154 | 725C - Standard Machine | LFB | 725C | RM937 | - | Standard Machine | SEBP6403 |
TA6 | MS187 | 725C2 - Standard Machine | 2L6 | 725C2 | TR054 | - | Standard Machine - LRC | M0065564 |
TA7 | MS188 | 725C2 - Standard Machine | 2T3 | 725C2 | TR051 | - | Standard Machine -Tier 4 | M0065562 |
T28 | MS155 | 730C - Standard Machine | TFF | 730C | RM932 | - | Standard Machine | SEBP5991 |
T29 | MS156 | 730C - Standard Machine | LFF | 730C | RM938 | - | Standard Machine | SEBP6817 |
TA8 | MS189 | 730C2 - Standard Machine | 2L7 | 730C2 | TR055 | - | Standard Machine - LRC | M0065558 |
TA9 | MS190 | 730C2 - Standard Machine | 2T4 | 730C2 | TR052 | - | Standard Machine -Tier 4 | M0065554 |
E4R | RM927 | 735B - Standard Machine | T4P | 735B | RM793 | - | Standard Machine | SEBP5909 |
JE6 | MS172 | 735C - Standard Machine | LFJ | 735C | RM940 | - | Standard Machine | SEBP6804 |
JE7 | MS173 | 735C - Standard Machine | TFJ | 735C | RM934 | - | Standard Machine | SEBP6803 |
DTX | MS055 | 740 - Standard Machine | B1P | 740 | RM718 | - | Standard Machine | SEBP4191 |
JE8 | MS174 | 745C - Standard Machine | TFK | 745C | RM935 | - | Standard Machine | SEBP6805 |
JHW | MS192 | 745 - Standard Machine | 3T6 | 745 | TR075 | GB | Standard Machine | M0079564 |
JHX | MS193 | 745 - Standard Machine | 3F6 | 745 | TR081 | GB | Standard Machine | M0079584 |
JE9 | MS175 | 745C - Standard Machine | LFK | 745C | RM941 | - | Standard Machine | SEBP6806 |
Asphalt Paver
Asphalt Paver | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEM | Cat | |||||||
OEMSG Serial Number Prefix | OEMSG Model Number | Name
(Model Specifications) |
Cat Serial Number | Sales Model | Cat Model Number | Version | Name
(Model Specifications) |
English Parts Manual |
AP8 | PE587 | AP355F - Standard Machine | NRG | AP355F | PE525 | XS | Standard Machine | M0065552 |
Backhoe Loader
Backhoe Loader | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEM | Cat | |||||||
OEMSG Serial Number Prefix | OEMSG Model Number | Name
(Model Specifications) |
Cat Serial Number | Sales Model | Cat Model Number | Version | Name
(Model Specifications) |
English Parts Manual |
B6P | MS033 | 416E - Standard Machine | SHA | 416E | TT068 | - | Standard Machine | SEBP3701 |
NBE | TT297 | 416E - Standard Machine | LMS | 416E | TT300 | S | Standard Machine | SEBP5900 |
GRR | MS092 | 416E - Standard Machine | SHA | 416E | TT068 | - | Standard Machine
Tier III |
SEBP3701 |
PHD | MS142 | 416F - Standard Machine, Tier 4 Interim | KSF | 416F | TT529 | - | Standard Machine
Tier 4 Interim |
SEBP5983 |
BH4 | MS179 | 416F2 - Standard Machine, Tier 4 Final | HWB | 416F2 | TT749 | - | Standard Machine | SEBP6833 |
HLT | MS025 | 420D - Standard Machine | BLN | 420D | T973 | - | Standard Machine | SEBP3204 S/N:BLN1-4543
SEBP3510 S/N:BLN4544-10299 SEBP3995 S/N:BLN10300-UP |
NMB | MS181 | 420F2 - Standard Machine | HWD | 420F2 | TT754 | S | Standard Machine | SEBP6835 |
HHR | MS176 | 450F - Standard Machine | HJR | 450F | TT614 | S | Standard Machine | SEBP6401 |
Compact Track Loader
Compact Track Loader | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEM | Cat | |||||||
OEMSG Serial Number Prefix | OEMSG Model Number | Name
(Model Specifications) |
Cat Serial Number | Sales Model | Cat Model Number | Version | Name
(Model Specifications) |
English Parts Manual |
G35 | MS160 | 259D - Standard Machine | FTL | 259D | SL073 | - | Standard Machine | SEBP5971 |
M2S | MS110 | 289C - Standard Machine | JMP | 289C | SL053 | - | Partial Machine | SEBP5068 |
NMP | MS087 | 299C - Standard Machine | JSP | 299C | SL054 | - | Standard Machine | SEBP5069 |
Excavator
Excavator | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEM | Cat | |||||||
OEMSG Serial Number Prefix | OEMSG Model Number | Name
(Model Specifications) |
Cat Serial Number | Sales Model | Cat Model Number | Version | Name
(Model Specifications) |
English Parts Manual |
CPF | XX910 | 325F - Standard Machine | XAA | 325F | XX470 | HE | Standard Machine | SEBP7594 |
CJ8 | XX662 | 326F - Standard Machine | WGL | 326F | XX275 | HE | Standard Machine | SEBP7456 |
H5R | XX844 | 330F L - Standard Machine | MBX | 330F L | XX670 | HE | Standard Machine | SEBP7582 |
HBZ | XX712 | 336D2 L - Standard Machine | ZCT | 336D2 L | XX400 | G | Standard Machine | SEBP6532 |
MGE | XX825 | 336D2 GC - Standard Machine | FBT | 336D2 GC | XX654 | MM | Standard Machine | SEBP7598 |
MKF | XA070 | 340 - Standard Machine | SZT | 340 | XX986 | HE | Standard Machine | M0101719 |
Motor Grader
Motor Grader | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEM | Cat | |||||||
OEMSG Serial Number Prefix | OEMSG Model Number | Name
(Model Specifications) |
Cat Serial Number | Sales Model | Cat Model Number | Version | Name
(Model Specifications) |
English Parts Manual |
SZZ | MG008 | 120K Series 2 - Standard Machine | SZS | RM695 | 120K 2 | FT | Standard Machine | SEBP6015 |
Mobile Hydraulic Power Unit
Mobile Hydraulic Power Unit | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEM | Cat | |||||||
OEMSG Serial Number Prefix | OEMSG Model Number | Name
(Model Specifications) |
Cat Serial Number | Sales Model | Cat Model Number | Version | Name
(Model Specifications) |
English Parts Manual |
HJE | XX929 | 307E - Standard Machine Upper | H1Y | 307E | XX241 | WZ | Standard Machine | SEBP6855 |
RM4 | MS182 | 308E2 - Standard Machine Upper | FJX | 308E2 | XX306 | - | Standard Machine | SEBP6877 |
EXP | MS184 | 308E2 - Standard Machine Upper | F8C | 308E2 | XX536 | WZ | Standard Machine | SEBP7627 |
CXX | MS026 | 312C L - Standard Machine | BWH | 312C L | X596 | H | Standard Machine | SEBP3973 |
DXH | MS059 | 312D L - Standard Machine | KCD | 312D | X796 | H | Standard Machine | SEBP4946 |
L44 | MS059 | 312D L - Standard Machine Upper | RXZ | 312D L | XX253 | MM | Standard Machine | SEBP6236 |
M3L | MS059 | 312D L - Standard Machine | XGK | 312D L | XX004 | HE | Standard Machine | SEBP5459 |
L5W | MS105 | 312D L - Standard Machine | BRW | 312D L | XX036 | H | Standard Machine | SEBP5486 |
F4F | MS164 | 312D2 GC - Standard Machine without front implements | KEF | 312D2 GC | XX478 | MM | Standard Machine | SEBP7466 |
EGR | MS136 | 312E L - Standard Machine | MJD | 312E L | XX099 | HE | Standard Machine | SEBP5648 |
GCY | XX780 | 313D2 GC - Partial Machine | GAP | 313D2 | XX593 GC | MM | Standard Machine | SEBP7575 |
GTE | MS135 | 314D CR - Standard Machine | WLN | 314D CR | XX041 | HE | Standard Machine | SEBP5461 |
CW8 | MS145 | 314E CR - Standard Machine | GMD | 314E CR | XX420 | HE | Standard Machine | SEBP6529 |
HLG | MS057 | 315D | CJN | 315D L | X738 | HE | Standard Machine | SEBP4861 |
DLG | MS057 | 315D L - Standard Machine | NCM | 315D LC | X739 | H | Standard Machine | SEBP4930 |
FTC | XX788 | 315F L - Standard Machine | TDY | 315F L | XX368 | HE | Standard Machine | M0066208 |
HS3 | XX752 | 316F L - Standard Machine | YDL | 316F L | XX371 | HE | Standard Machine | M0065950 |
KTJ | MS058 | 319D LN - Standard Machine | DAY | 319D LN | X743 | H | Standard Machine | SEBP4864 |
MSN | MS009 | 320C - Standard Machine | JTG | 320C | X540 | V | Standard Machine | SEBP3626 |
PDS | MS084 | 320D L - Standard Machine | KGF | 320D | X705 | HE | Standard Machine | SEBP4874 |
GPX | MS039 | 320D RR - Standard Machine | PHX | 320D | X709 | HE | Standard Machine | SEBP4871 |
PRR | MS089 | 320D RR - Standard Machine | TAE | 320D | X766 | HE | Standard Machine | SEBP4878 |
EG1 | XX782 | 320D2 | ZBH | 320D2 | XX595 | MM | Standard Machine | SEBP7701 |
HS5 | XX852 | 320D2 | YBD | 320D2 | XX565 | D | Standard Machine | M0069722 |
FE2 | XX680 | 320D2 - Frontless | WDJ | 320D2 | XX625 | G | Standard Machine | M0078227 |
P9X | MS143 | 320D2 L | KHR | 320D2 L | XX271 | HE | Standard Machine | SEBP6241 |
K22 | MS143 | 320D2 L - Standard Machine | SDZ | 320D2 L | XX502 | G | Standard Machine | SEBP7486 |
EGX | MS130 | 320E L - Standard Machine | WBK | 320E | XX060 | HE | 320E, NACD Market, Tier 4 Interim | SEBP5644 |
S7A | XX656 | 320E RR - Standard Machine | TFX | 320E RR | XX096 | HE | Standard Machine | SEBP5647 |
DWE | XX943 | 323 - Standard Machin | RAZ | 323 | XX685 | HE | Standard Machine | M0085246 |
NGY | XX981 | 323 - Upper | YBL | 323 | XX708 | MM | Standard Machine | M0085279 |
HEW | XX892 | 323D - Upper | TDT | 323D | XX611 | MM | Standard Machine | SEBP7567 |
DCY | MS081 | 323D - Standard Machine | SED | 323D | X818 | H | Standard Machine with C7 Engine | SEBP4931 |
PNA | MS063 | 323D L - Standard Machine | RAC | 323D L | X723 | H | Standard Machine | SEBP4931 |
GRL | MS038 | 323D LN - Standard Machine | CYD | 323D LN | X661 | H | Standard Machine | SEBP4440 |
GRN | MS027 | 323D LN - Standard Machine with Engine Shipped Separately | CYD | 323D LN | X661 | H | Standard Machine without Engine | SEBP4440 |
FAW | MS081 | 323D LN - Standard Machine | RAC | 323D LN | X723 | - | Standard Machine with C7 Engine | SEBP4931 |
P39 | XX558 | 323F - Partial Machine | D1M | 323F | UC055 | HE | Standard Machine | SEBP5451 |
P39 | XX558 | 323F - Partial Machine | YEJ | 323F | XX322 | HE | Standard Machine | SEBP5687 |
LBW | MS129 | 324D - Standard Machine | DFP | 324D | X640 | HE | Standard Machine | SEBP4418 |
F66 | MS139 | 324D L - Standard Machine Upper | GPK | 324D L | XX213 | HE | Standard Machine | SEBP6208 |
F66 | MS139 | 324D L - Standard Machine Upper | GPK | 324D L | XX213 | HE | Standard Machine | SEBP6208 |
M4A | MS040 | 324D - Standard Machine | JZR | M324D | X639 | MM | Standard Machine | SEBP5366 |
X3N | MS018 | 325D - Standard Machine | DBH | 325D L | X617 | MM | Standard Machine | SEBP4870 |
MYD | XX500 | 325F MH - Partial Machine | RBF | 325F MH | X863 | HE | Standard Machine | M0081344 |
KPF | MS151 | 326D2 - Standard Machine Upper | NBX | 326D2 | XX340 | HE | Standard Machine | SEBP7447 |
JTC | MS078 | 328D LCR - Standard Machine | MKR | 328D LCR | X747 | HE | Standard Machine | SEBP4868 |
NBZ | MS085 | 329D L - Standard Machine | M4T | 336D L | X919 | G | Standard Machine | SEBP5387 |
KNR | XX192 | 329E L - Standard Machine | TST | 329E L | X972 | V | Standard Machine | SEBP5641 |
HFA | XA019 | 330 - Partial Machine | LHW | 330 | XX834 | HE | Standard Machine | M0096787 |
FRM | XA035 | 330 - Partial Machine | KEL | 330 GC | XX833 | MM | Standard Machine | M0096793 |
M3D | MS019 | 330D L - Standard Machine | EAH | 330D L | X647 | MM | Standard Machine | SEBP4869 |
GMN | MS075 | 330D LN - Standard Machine | GGE | 330D LN | X633 | V | Standard Machine | SEBP4439 |
HXM | XX789 | 330D2 L - Standard Machine | XDR | 330D2 L | XX644 | HE | Standard Machine | M0075048 |
MZP | XX920 | 330D2 L - Long Undercarriage | ZBF | 330D2 L | XX615 | MM | Standard Machine | SEBP7583 |
B33 | XX495 | 330F - Partial Machine | WBA | 330F | XX281 | V | Standard Machine | SEBP7580 |
DPL | XX494 | 330F - Partial Machine | HBT | 330F | XX759 | HE | Standard Machine | M0072630 |
RWG | XA006 | 330F - Partial Machine | HCK | 330F | XX935 | HE | Standard Machine | M0091291 |
GCX | XX495 | 330F L - Partial Machine | HBT | 330F L | XX759 | HE | Standard Machine | M0072630 |
KZE | XA011 | 336 - Standard Machine | YBN | 336 | XX747 | HE | Standard Machine | M0090415 |
TNN | XA011 | 336 - Standard Machine | YBN | 336 | XX747 | MM | Standard Machine | M0090415 |
M2P | MS085 | 336D L - Standard Machine | PPN | 336D L | XX072 | V | Standard Machine | SEBP5492 |
TPX | MS141 | 336D2 L - Standard Machine | WDC | 336D2 L | XX398 | MM | Standard Machine | SEBP6528 |
BK5 | MS141 | 336D2 L - Standard Machine | XBH | 336D2 L | XX399 | HE | Standard Machine | SEBP6523 |
R75 | MS141 | 336D2 L - Standard Machine | ZCT | 336D2 L | XX400 | G | Standard Machine | SEBP6532 |
GGH | XX716 | 336D2 L - Standard Machine | FAR | 336D2 L | XX402 | HE | Standard Machine | SEBP6524 |
G42 | XX803 | 336E L - Standard Machine | BZY | 336E L | X925 | HE | Standard Machine | SEBP5611 |
DSZ | XX212 | 336E L - Standard Machine, Heavy-Duty Upper, and Lower Frame | YCE | 336E L | X927 | V | Standard Machine, EU Market | SEBP5609 |
WGF | XX496 | 336F - Partial Machine | KCS | 336F | XX761 | HE | Standard Machine | M0072644 |
B35 | XX497 | 336F L - Standard Machine | RBC | 336F L | XX621 | V | Standard Machine | SEBP7588 |
B39 | XX497 | 336F L - Partial Machine | RKB | 336F L | XX220 | - | Standard Machine | SEBP6548 |
HPJ | XX917 | 340D2 L - Partial Machine | JEE | 340D2 L | XX586 | MM | Standard Machine | SEBP7596 |
CZ4 | XX813 | 340F - Partial Machine | YBF | 340F | XX577 | V | Standard Machine | SEBP7562 |
L5B | MS094 | 345C L UHD - Standard Machine | SCN | 345C L UHD | X893 | V | Standard Machine | SEBP5360 |
TPR | XA012 | 345 GC - Frontless | KEF | 345 GC | XX838 | MM | Standard Machine | M0097296 |
MCX | XX156 | 349D L - Standard Machine | KLH | 349D | XX142 | MM | Standard Machine | SEBP6206 |
CE4 | XX587 | 349D2 L - Partial Machine | TAH | 349D2 L | XX523 | MM | Standard Machine | SEBP7439 |
FKF | XX356 | 349E MH - Partial Machine | S3P | 349E MH | XX103 | V | Standard Machine | SEBP6229 |
JNZ | MS093 | 374D - Standard Machine | PAX | 374D L | X858 | V | Partial Machine | SEBP5242 |
DPE | XX432 | 374F L - Partial Machine | EBF | 374F L | XX206 | MM | Partial Machine | M0071926 |
DP4 | XX432 | 374F L - Partial Machine | DNM | 374F L | XX206 | V | Partial Machine | SEBP6542 |
H25 | XX641 | 374F MH - Partial Machine | NFJ | 374F | XX348 MH | MM | Partial Machine | SEBP7482 |
DYP | XA056 | 374F - Partial Machine | XWL | 374F | XX972 | MM | Partial Machine | M0101569 |
M4E | MS126 | 385C MH - Partial Machine | WAW | 385C MH | X732 | V | Standard Machine | SEBP4349 |
M1M | MS109 | 390D L - Standard Machine | WAG | 390D L | X863 | V | Partial Machine | SEBP5233 |
EXB | XX499 | 390F MH - Partial Machine | FEH | 390F MH | XX209 | MM | Partial Machine | M0072724 |
H27 | XX642 | 390F MH - Partial Machine | HJD | 390F MH | XX350 | MM | Partial Machine | SEBP7481 |
EXJ | XX787 | 390F | MGF | 390F | XX209 | V | Partial Machine | SEBP6550 |
EXA | XX787 | 390F | FEH | 390F | XX209 | MM | Partial Machine | M0072724 |
PT7 | XX583 | 390F L - Standard Machine | MGF | 390D L | XX209 | V | Partial Machine | SEBP6550 |
GMR | XA030 | 390F | YHT | 390D | XX973 | MM | Partial Machine | M0101571 |
H9A | MS128 | M315D - Standard Machine | J5B | M315D | X934 | EY | Standard Machine | SEBP5993 |
KMA | MS062 | M316D - Standard Machine | W6A | M316D | X683 | EY | Standard Machine | SEBP4886 |
J4M | MS076 | M322D - Standard Machine | W2S | M322D | X681 | EY | Standard Machine | SEBP4890 |
HBL | UC056 | TC325 Undercarriage for use with 330D Upper | DSL | 325C | UC056 | MM | Undercarriage Only | SEBP5371 |
Multi Terrain Loader
Multi Terrain Loader | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEM | Cat | |||||||
OEMSG Serial Number Prefix | OEMSG Model Number | Name
(Model Specifications) |
Cat Serial Number | Sales Model | Cat Model Number | Version | Name
(Model Specifications) |
English Parts Manual |
L5Y | MS106 | 277C - Standard Machine | JWF | 277C | SL041 | - | Standard Machine | SEBP4568 |
MSH | MS012 | 287B - Standard Machine | ZSA | 287B | SL026 | - | Standard Machine | SEBP3930 |
SS2 | MS162 | 287D - Standard Machine (LRC) | STK | 287D | SL098 | - | Standard Machine | SEBP6421 |
SS3 | MS163 | 287D - Standard Machine (HRC) | HMT | 287D | SL080 | - | Standard Machine | SEBP5976 |
LMB | MS073 | 297C - Standard Machine | GCP | 297C | SL043 | - | Standard Machine | SEBP4518 |
OEM Excavator Based Specialty Solution
OEM Excavator Based Specialty Solution | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OEM | Cat | |||||||
OEMSG Serial Number Prefix | OEMSG Model Number | Name
(Model Specifications) |
Cat Serial Number | Sales Model | Cat Model Number | Version | Name
(Model Specifications) |
English Parts Manual |
WEJ | XX938 | 307E2 - Steel Track, Dozing Blade | CE2 | 307E2 | XX535 | WZ | Standard Machine | SEBP7626 |
FH5 | XX718 | 313D2 GC - Partial Machine | GAP | 313D2 GC | XX593 | MM | Standard Machine | SEBP7575 |
FJC | XX853 | 313D2 GC - Frontless | GAP | 313D2 GC | XX593 | MM | Standard Machine | SEBP7575 |
KFP | XX888 | 313D2 L - Standard Machine | LCY | 313D2 L | XX743 | MM | Standard Machine | M0076736 |
DH8 | XX835 | 313F L - Standard Machine | PRG | 313F | XX365 L | HE | Standard Machine | M0070540 |
DH9 | XX836 | 313F LGC - Partial Machine | GJD | 313F LGC | XX455 | HE | Standard Machine | SEBP7469 |
F32 | XX673 | 316E L - Standard Machine | DZW | 316E L | XX088 | HE | Standard Machine | SEBP5642 |
M8P | XX667 | 318D2 L - Partial Machine | HBP | 318D2 L | XX594 | MM | Partial Machine | SEBP7576 |
