323F SA and 323F LN Excavator Boom/Stick/Bucket Combinations Caterpillar


Boom/Stick/Bucket Combinations
`

This machine can be equipped with a large variety of boom-stick-bucket combinations to meet the needs of various applications.

Buckets are grouped into different families by capacity. As a rule, use a bucket with a smaller capacity when you are using a longer stick and/or a longer boom. Conversely, use a bucket with a larger capacity when you are using a shorter stick and/or a shorter boom. This rule ensures better machine stability and protection against structural machine damage.

A stick is designed to match only one specific family of buckets.

Note: The selection of a compatible boom-stick-bucket combination is a guide. Work tools, uneven ground conditions, soft ground conditions, or poor ground conditions have effects on machine performance. The operator is responsible for being aware of these effects.

Consult your Cat dealer for information on selecting the correct boom-stick-bucket combination.

The following tables show various compatible boom-stick-bucket combinations. Select an optimum combination according to the working conditions and according to the type of work that is being done.

Table 1
Excavator without a quick coupler 
Bucket Type  Linkage  Width of Bucket  SAE Capacity of Bucket  Weight of Bucket  Fill (%)  5.7 m (18 ft 8 inch)
Reach Boom (HL) 
5.7 m (18 ft 8 inch)
Reach Boom (ES) 
VA Boom 
2.9 m (9 ft 6 inch)
ES Stick
2.5 m (8 ft 2 inch)
ES Stick
2.5 m (8 ft 2 inch)
ES Stick
2.5 m (8 ft 2 inch)
ES Stick
General Duty (GD)  600 mm (24 inch)  0.46 m3 (0.61 yd3)  549 kg (1210 lb)  100  (1)  (1)  (1)  (1) 
750 mm (30 inch) 0.64 m3 (0.84 yd3) 620 kg (1366 lb)  (1)  (1)  (1) (1) 
900 mm (36 inch) 0.81 m3 (1.06 yd3) 666 kg (1468 lb)  (1)  (1)  (1) (1) 
1200 mm (48 inch) 1.19 m3 (1.56 yd3) 800 kg (1763 lb)  (2)  (3)  (3) (3) 
1300 mm (51 inch) 1.30 m3 (1.71 yd3) 832 kg (1833 lb)  (2)  (2)  (2) (2) 
1400 mm (55 inch) 1.43 m3 (1.87 yd3) 867 kg (1910 lb)  (4)  (2)  (2) (2) 
Heavy Duty (HD)  1050 mm (42 inch)  1.00 m3 (1.31 yd3)  879 kg (1937 lb)  100  (3)  (1)  (1)  (1) 
1200 mm (48 inch) 1.19 m3 (1.56 yd3) 906 kg (1998 lb)  (2)  (3)  (2) (2) 
1200 mm (48 inch) 1.19 m3 (1.56 yd3) 917 kg (2021 lb)  (2)  (3)  (2) (2) 
1300 mm (52 inch) 1.30 m3 (1.71 yd3) 960 kg (2117 lb)  (4)  (2)  (2) (2) 
Severe Duty (SD)  1200 mm (48 inch)  1.19 m3 (1.56 yd3)  1000 kg (2204 lb)  90  (2)  (3)  (3)  (3) 
(1) 2100 kg/m3 (3500 lb/yd3) is the maximum density of material.
(2) 1500 kg/m3 (2500 lb/yd3) is the maximum density of material.
(3) 1800 kg/m3 (3000 lb/yd3) is the maximum density of material.
(4) 1200 kg/m3 (2000 lb/yd3) is the maximum density of material.

Table 2
Excavator without a quick coupler 
Bucket Type  Linkage  Width of Bucket  SAE Capacity of Bucket  Weight of Bucket  Fill (%)  5.7 m (18 ft 8 inch)
Reach Boom (HL) 
5.7 m (18 ft 8 inch)
Reach Boom (ES) 
VA Boom 
2.9 m (9 ft 6 inch)
ES Stick
2.5 m (8 ft 2 inch)
ES Stick
2.5 m (8 ft 2 inch)
ES Stick
2.5 m (8 ft 2 inch)
ES Stick
General Duty (GD)  600 mm (24 inch)  0.46 m3 (0.61 yd3)  549 kg (1210 lb)  100  (1)  (1)  (1)  (1) 
750 mm (30 inch) 0.64 m3 (0.84 yd3) 620 kg (1366 lb)  (1)  (1)  (1) (1) 
900 mm (36 inch) 0.81 m3 (1.06 yd3) 666 kg (1468 lb)  (1)  (1)  (1) (1) 
1200 mm (48 inch) 1.19 m3 (1.56 yd3) 800 kg (1763 lb)  (2)  (3)  (3) (3) 
1300 mm (51 inch) 1.30 m3 (1.71 yd3) 832 kg (1833 lb)  (2)  (2)  (2) (2) 
1400 mm (55 inch) 1.43 m3 (1.87 yd3) 867 kg (1910 lb)  (4)  (2)  (4) (4) 
Heavy Duty (HD)  1050 mm (42 inch)  1.00 m3 (1.31 yd3)  879 kg (1937 lb)  100  (3)  (1)  (3)  (3) 
1200 mm (48 inch) 1.19 m3 (1.56 yd3) 906 kg (1998 lb)  (2)  (3)  (2) (2) 
1200 mm (48 inch) 1.19 m3 (1.56 yd3) 917 kg (2021 lb)  (2)  (3)  (2) (2) 
1300 mm (52 inch) 1.30 m3 (1.71 yd3) 960 kg (2117 lb)  (4)  (2)  (2) (2) 
Severe Duty (SD)  1200 mm (48 inch)  1.19 m3 (1.56 yd3)  1000 kg (2204 lb)  90  (2)  (3)  (3)  (3) 
(1) 2100 kg/m3 (3500 lb/yd3) is the maximum density of material.
(2) 1500 kg/m3 (2500 lb/yd3) is the maximum density of material.
(3) 1800 kg/m3 (3000 lb/yd3) is the maximum density of material.
(4) 1200 kg/m3 (2000 lb/yd3) is the maximum density of material.

Table 3
Excavator with Center Lock Coupler 
Bucket Type  Linkage  Width of Bucket  SAE Capacity of Bucket  Weight of Bucket  Fill (%)  5.7 m (18 ft 8 inch)
Reach Boom (HL) 
5.7 m (18 ft 8 inch)
Reach Boom (ES) 
VA Boom 
2.9 m (9 ft 6 inch)
ES Stick
2.5 m (8 ft 2 inch)
ES Stick
2.5 m (8 ft 2 inch)
ES Stick
2.5 m (8 ft 2 inch)
ES Stick
General Duty (GD)  600 mm (24 inch)  0.46 m3 (0.61 yd3)  549 kg (1210 lb)  100  (1)  (1)  (1)  (1) 
750 mm (30 inch) 0.64 m3 (0.84 yd3) 620 kg (1366 lb)  (1)  (1)  (1) (1) 
900 mm (36 inch) 0.81 m3 (1.06 yd3) 666 kg (1468 lb)  (1)  (1)  (1) (1) 
1200 mm (48 inch) 1.19 m3 (1.56 yd3) 800 kg (1763 lb)  (2)  (3)  (3) (3) 
1300 mm (51 inch) 1.30 m3 (1.71 yd3) 832 kg (1833 lb)  (2)  (2)  (2) (2) 
1400 mm (55 inch) 1.43 m3 (1.87 yd3) 867 kg (1910 lb)  (4)  (2)  (2) (2) 
Heavy Duty (HD)  1050 mm (42 inch)  1.00 m3 (1.31 yd3)  879 kg (1937 lb)  100  (3)  (5)  (3)  (3) 
1200 mm (48 inch) 1.19 m3 (1.56 yd3) 906 kg (1998 lb)  (2)  (3)  (2) (2) 
1200 mm (48 inch) 1.19 m3 (1.56 yd3) 917 kg (2021 lb)  (2)  (3)  (2) (2) 
1200 mm (48 inch) 1.19 m3 (1.56 yd3) 970 kg (2138 lb)  (2)  (2)  (2) (2) 
1300 mm (52 inch) 1.30 m3 (1.71 yd3) 960 kg (2117 lb)  (4)  (2)  (2) (2) 
(1) 2100 kg/m3 (3500 lb/yd3) is the maximum density of material.
(2) 1200 kg/m3 (2000 lb/yd3) is the maximum density of material.
(3) 1500 kg/m3 (2500 lb/yd3) is the maximum density of material.
(4) 900 kg/m3 (1500 lb/yd3) is the maximum density of material.
(5) 1800 kg/m3 (3000 lb/yd3) is the maximum density of material.

Table 4
Excavator with Center Lock Coupler 
Bucket Type  Linkage  Width of Bucket  SAE Capacity of Bucket  Weight of Bucket  Fill (%)  5.7 m (18 ft 8 inch)
Reach Boom (HL) 
5.7 m (18 ft 8 inch)
Reach Boom (ES) 
VA Boom 
2.9 m (9 ft 6 inch)
ES Stick
2.5 m (8 ft 2 inch)
ES Stick
2.5 m (8 ft 2 inch)
ES Stick
2.5 m (8 ft 2 inch)
ES Stick
General Duty (GD)  600 mm (24 inch)  0.46 m3 (0.61 yd3)  549 kg (1210 lb)  100  (1)  (1)  (1)  (1) 
750 mm (30 inch) 0.64 m3 (0.84 yd3) 620 kg (1366 lb)  (1)  (1)  (1) (1) 
900 mm (36 inch) 0.81 m3 (1.06 yd3) 666 kg (1468 lb)  (1)  (1)  (1) (1) 
1200 mm (48 inch) 1.19 m3 (1.56 yd3) 800 kg (1763 lb)  (2)  (3)  (2) (2) 
1300 mm (51 inch) 1.30 m3 (1.71 yd3) 832 kg (1833 lb)  (4)  (2)  (2) (2) 
1400 mm (55 inch) 1.43 m3 (1.87 yd3) 867 kg (1910 lb)  (4)  (2)  (4) (4) 
Heavy Duty (HD)  1050 mm (42 inch)  1.00 m3 (1.31 yd3)  879 kg (1937 lb)  100  (3)  (3)  (3)  (3) 
1200 mm (48 inch) 1.19 m3 (1.56 yd3) 906 kg (1998 lb)  (2)  (2)  (2) (2) 
1200 mm (48 inch) 1.19 m3 (1.56 yd3) 917 kg (2021 lb)  (2)  (2)  (2) (2) 
1200 mm (48 inch) 1.19 m3 (1.56 yd3) 970 kg (2138 lb)  (4)  (2)  (2) (2) 
1300 mm (52 inch) 1.30 m3 (1.71 yd3) 960 kg (2117 lb)  (4)  (2)  (2) (2) 
(1) 2100 kg/m3 (3500 lb/yd3) is the maximum density of material.
(2) 1200 kg/m3 (2000 lb/yd3) is the maximum density of material.
(3) 1500 kg/m3 (2500 lb/yd3) is the maximum density of material.
(4) 900 kg/m3 (1500 lb/yd3) is the maximum density of material.

Table 5
Excavator with Quick Coupler (CW40, CW40s) 
Bucket Type  Linkage  Width of Bucket  SAE Capacity of Bucket  Weight of Bucket  Fill (%)  5.7 m (18 ft 8 inch)
Reach Boom (HL) 
5.7 m (18 ft 8 inch)
Reach Boom (ES) 
VA Boom 
2.9 m (9 ft 6 inch)
ES Stick
2.5 m (8 ft 2 inch)
ES Stick
2.5 m (8 ft 2 inch)
ES Stick
2.5 m (8 ft 2 inch)
ES Stick
General Duty (GD)  600 mm (24 inch)  0.46 m3 (0.61 yd3)  502 kg (1106 lb)  100  (1)  (1)  (1)  (1) 
750 mm (30 inch) 0.64 m3 (0.84 yd3) 587 kg (1293 lb)  (1)  (1)  (1) (1) 
900 mm (36 inch) 0.81 m3 (1.06 yd3) 653 kg (1439 lb)  (1)  (1)  (1) (1) 
1200 mm (48 inch) 1.19 m3 (1.56 yd3) 767 kg (1690 lb)  (2)  (2)  (2) (2) 
1300 mm (51 inch) 1.30 m3 (1.71 yd3) 798 kg (1758 lb)  (3)  (2)  (2) (2) 
1400 mm (55 inch) 1.43 m3 (1.87 yd3) 834 kg (1838 lb)  (3)  (3)  (3) (3) 
Heavy Duty (HD)  600 mm (24 inch)  0.46 m3 (0.61 yd3)  584 kg (1286 lb)  100  (1)  (1)  (1)  (1) 
1200 mm (48 inch) 1.19 m3 (1.56 yd3) 873 kg (1924 lb)  (3)  (2)  (2) (2) 
1300 mm (52 inch) 1.30 m3 (1.71 yd3) 927 kg (2044 lb)  (3)  (3)  (3) (3) 
Severe Duty (SD)  1200 mm (48 inch)  1.19 m3 (1.56 yd3)  984 kg (2170 lb)  90  (2)  (2)  (2)  (2) 
(1) 2100 kg/m3 (3500 lb/yd3) is the maximum density of material.
(2) 1500 kg/m3 (2500 lb/yd3) is the maximum density of material.
(3) 1200 kg/m3 (2000 lb/yd3) is the maximum density of material.

Table 6
Excavator with Quick Coupler (CW40, CW40s) 
Bucket Type  Linkage  Width of Bucket  SAE Capacity of Bucket  Weight of Bucket  Fill (%)  5.7 m (18 ft 8 inch)
Reach Boom (HL) 
5.7 m (18 ft 8 inch)
Reach Boom (ES) 
VA Boom 
2.9 m (9 ft 6 inch)
ES Stick
2.5 m (8 ft 2 inch)
ES Stick
2.5 m (8 ft 2 inch)
ES Stick
2.5 m (8 ft 2 inch)
ES Stick
General Duty (GD)  600 mm (24 inch)  0.46 m3 (0.61 yd3)  502 kg (1106 lb)  100  (1)  (1)  (1)  (1) 
750 mm (30 inch) 0.64 m3 (0.84 yd3) 587 kg (1293 lb)  (1)  (1)  (1) (1) 
900 mm (36 inch) 0.81 m3 (1.06 yd3) 653 kg (1439 lb)  (1)  (1)  (1) (1) 
1200 mm (48 inch) 1.19 m3 (1.56 yd3) 767 kg (1690 lb)  (2)  (2)  (2) (2) 
1300 mm (51 inch) 1.30 m3 (1.71 yd3) 798 kg (1758 lb)  (3)  (2)  (3) (3) 
1400 mm (55 inch) 1.43 m3 (1.87 yd3) 834 kg (1838 lb)  (3)  (3)  (3) (3) 
Heavy Duty (HD)  1050 mm (42 inch)  1.00 m3 (1.31 yd3)  584 kg (1286 lb)  100  (1)  (1)  (1)  (1) 
1200 mm (48 inch) 1.19 m3 (1.56 yd3) 873 kg (1924 lb)  (3)  (2)  (2) (2) 
1300 mm (52 inch) 1.30 m3 (1.71 yd3) 927 kg (2044 lb)  (3)  (3)  (3) (3) 
Severe Duty (SD)  1200 mm (48 inch)  1.19 m3 (1.56 yd3)  984 kg (2170 lb)  90  (3)  (2)  (2)  (2) 
(1) 2100 kg/m3 (3500 lb/yd3) is the maximum density of material.
(2) 1500 kg/m3 (2500 lb/yd3) is the maximum density of material.
(3) 1200 kg/m3 (2000 lb/yd3) is the maximum density of material.

Information System:

Parts Quality Issue with 377-6969 Engine Oil Filters {1307, 1308}
415F2 IL Backhoe Loader Hydraulic and Steering Systems Worksheets - Troubleshoot
415F2 IL Backhoe Loader Hydraulic and Steering Systems Ride Control Accumulator - Test and Charge
415F2 IL Backhoe Loader Hydraulic and Steering Systems Relief Valve (Loader) - Test and Adjust
415F2 IL Backhoe Loader Hydraulic and Steering Systems Pilot System Pressure - Test
Improvements to the Fuel Tank Group are Now Used on Certain 336E Excavators {1273}
415F2 IL Backhoe Loader Hydraulic and Steering Systems Relief Valve (Line) - Test and Adjust
415F2 IL Backhoe Loader Hydraulic and Steering Systems Hydraulic Pump - Test and Adjust
323F LN Excavator Lifting Capacities
323F LN Excavator Specifications
323F LN Excavator Maintenance Interval Schedule
316F Excavator Machine Systems Electronic Control (Stick System)
300.9D VPS Mini Hydraulic Excavator Machine Systems Swing Boom Hydraulic System
312F and 313F Excavator Machine Systems Operational Checks
312F and 313F Excavator Machine Systems Engine Performance - Test - Engine Speed
415F2, 416F2, 420F2 IT, 420F2 ST, 430F2 IT and 430F2 ST Backhoe Loaders Axles, Differential and Brakes Parking Brake Control - Adjust
415F2 IL Backhoe Loader Axles, Differentials and Brakes Service Brake Control - Adjust
312F and 313F Excavator Machine Systems Travel on Level Ground - Test
312F and 313F Excavator Machine Systems Travel on Level Ground - Test - Optional Test
312F and 313F Excavator Machine Systems Automatic Travel Speed Control - Test
323F SA and 323F LN Excavator Plate Locations and Film Locations
312F and 313F Excavator Machine Systems Swing Speed and Overswing on Level Ground - Check
312F and 313F Excavator Machine Systems Swing Speed and Swing Drift on a Slope - Check
312F and 313F Excavator Machine Systems Cylinder Drift - Check - Loaded Bucket